Nike Size Chart

 EU
US CM
40.0 7.0 25.0
40.5 7.5 25.5
41.0 8.0 26.0
42.0 8.5 26.5
42.5 9.0 27.0
43.0 9.5 27.5
44.0 10.0 28.0
44.5 10.5 28.5
45.0 11.0 29.0
45.5 11.5 29.5
46.0 12.0 30.0
47.0 12.5 30.5
47.5 13.0 31.0
48.0 13.5 31.5
48.5 14.0 32.0
49.0 14.5 32.5
49.5 15.0 33.0
50.0 15.5 33.5

Formular de retragere

Vă rugăm să completați următorul formular pentru a trimite cererea de renunțare.

EU Widerrufsbutton logo EU Widerrufsbutton